GLADIADOR
As cultivares de trigo contam com a parceria da genética OR.
| Características Agronômicas | |
|---|---|
| Ciclo | Médio |
| Espigamento | 83 dias |
| Maturação | 132 dias |
| Estrutura da planta | Baixa |
| Comportamento ao acamamento | MR |
| Comportamento à debulha | MR |
| Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico) | MR |
| Qualidade Industrial | |
|---|---|
| Classificação | Trigo pão |
| Força do Glúten (W 10 E-4) | 326 |
| Estabilidade | 12,7 |
| Dureza do grão | Duro |
| Coloração do grão | Vermelho |
| Peso de mil grãos (média) | 40g |
| Germinação na espiga | MR/R |
| Peso Hectolitro | 81,5 |
Benefícios do Cultivar
A cultivar ORS Gladiador representa a evolução de ORS Guardião, com arquitetura moderna, alto rendimento e segurança fitossanitária. De ciclo médio tardio, destaca-se por sua coloração verde intensa, espigas férteis e identidade visual marcante, além de excelente desempenho em áreas de alta fertilidade e qualidade de trigo pão para a indústria moageira.




