TURBO
As cultivares de trigo contam com a parceria da genética OR.

| Características Agronômicas | |
|---|---|
| Ciclo | Superprecoce |
| Espigamento | 65 dias |
| Maturação | 117 dias |
| Estrutura da planta | Baixa |
| Comportamento ao acamamento | MR/R |
| Comportamento à debulha | MR |
| Crestamento (tolerância ao alumínio tóxico) | MR |
| Qualidade Industrial | |
|---|---|
| Classificação | Trigo pão |
| Força do Glúten (W 10 E-4) | 294 |
| Estabilidade | 11,3 |
| Dureza do grão | Duro |
| Coloração do grão | Vermelho |
| Peso de mil grãos (média) | 41g |
| Germinação na espiga | MR |
Benefícios do Cultivar
A ORS Turbo é o primeiro filho de ORS Guardião, combinando ciclo alto rendimento superprecoce, segurança fitossanitária. Campeão em ensaios por todo o Brasil, destaca-se pela resistência a doenças como giberela e bacteriose, além de sua versatilidade industrial para moagem, biocombustíveis e exportação.




